MODEL |
---|
|
10B | 20B | 40B | 60B | 70B | 100B | 200B | 350B | 500B | 700B | 11KB | 15KB | 22KB | ||||
출력 | 정격 전압 | 삼상 AC170 V | ||||||||||||||
정격 전류 | [A] | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 3.2 | 5.8 | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 28.0 | 37.0 | 68.0 | 87.0 | 126.0 | ||
주회로 전원 입력 |
전압 · 주파수 (주 1) | 삼상 또는 단상 AC200 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz |
삼상 AC200 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz | |||||||||||||
정격 전류 | [A] | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 3.2 (주 8) |
3.8 | 5.0 | 10.5 | 16.0 | 21.7 | 28.9 | 46.0 | 64.0 | 95.0 | ||
허용 전압 변동 | 삼상 또는 단상 AC170 V ~ 264 V |
삼상 AC170 V ~ 264 V | ||||||||||||||
허용 주파수 변동 | ± 5 % 이내 | |||||||||||||||
제어 회로 전원 입력 |
전압 · 주파수 | 단상 AC200 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||||||
정격 전류 | [A] | 0.2 | 0.3 | |||||||||||||
허용 전압 변동 | 단상 AC170 V ~ 264 V | |||||||||||||||
허용 주파수 변동 | ± 5 % 이내 | |||||||||||||||
소비 전력 | [W] | 30 | 45 | |||||||||||||
인터페이스 용 전원 | DC24 V ± 10 % (필요 전류 용량 : 0.3 A (CN8 커넥터 신호 포함)) | |||||||||||||||
제어 방식 | 정현파 PWM 제어 · 전류 제어 방식 | |||||||||||||||
허용 회생 전력 |
서보 앰프 내장 회생 저항기 (주 2, 3) |
[W] | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 | 130 | 170 | - | - | - | |
외부 회생 저항기 (표준 부속품) (주 2, 3, 11, 12) |
[W] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 (800) |
850 (1300) |
850 (1300) |
||
다이나믹 브레이크 | 내장 (주 4) | 외장 옵션 (주 13) |
||||||||||||||
SSCNET Ⅲ / H 지령 통신주기 (주 10) | 0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms | |||||||||||||||
통신 기능 | USB : 개인용 컴퓨터 등과의 연결 (MR Configurator2 대응) | |||||||||||||||
인코더 출력 펄스 | 대응 (ABZ 상 펄스) | |||||||||||||||
아날로그 모니터 | 2 채널 | |||||||||||||||
풀 클로즈드 제어 |
MR-J4-B (1) | 2 선식 통신 방식 (주 9) | ||||||||||||||
MR-J4-B (1)-RJ | 2 선식 / 4 선식 통신 방식 | |||||||||||||||
서보 기능 | 고급 제진 제어 Ⅱ 적응 필터 Ⅱ, 견고한 필터, 오토 튜닝, 원터치 조정, 터프 드라이브 기능 드라이브 레코더 기능, 맞춤라고 제어, 기계 진단 기능, 전력 소비량 모니터링 기능 마스터 슬레이브 운전 기능 (주 14) , 스케일 측정 기능 (주 14) , J3 호환 모드 |
|||||||||||||||
기계 단 인코더 인터페이스 |
MR-J4-B (1) | 미쓰비시 고속 직렬 통신 | ||||||||||||||
MR-J4-B (1)-RJ | 미쓰비시 고속 직렬 통신 / ABZ 상차 동 입력 신호 | |||||||||||||||
보호 기능 | 과전류 차단, 회생 과전압 차단, 과부하 차단 (전자 서멀), 서보 모터 과열 보호, 엔코더 이상 보호, 회생 이상 보호, 부족 전압 보호 순시 정전 보호, 과속도 보호, 오차 과대 보호, 자극 검출 보호 선형 서보 제어 이상 보호 |
|||||||||||||||
기능 안전 | STO (IEC / EN 61800-5-2) | |||||||||||||||
안전 성능 | 타사 인증 규격 | EN ISO 13849-1 카테고리 3 PL d, IEC 61508 SIL 2 표준 EN 62061 SIL CL 2, EN 61800-5-2 SIL 2 | ||||||||||||||
응답 성능 | 8 ms 이하 (STO 입력 OFF → 에너지 차단) | |||||||||||||||
테스트 펄스 입력 (STO) (주 7) |
테스트 펄스 간격 : 1 Hz ~ 25 Hz 테스트 펄스 오프 시간 : 최대 1 ms | |||||||||||||||
예상 평균 위험 측 고장 시간 (MTTFd) |
100 년 이상 | |||||||||||||||
진단 범위 (DC) | 중 (90 % ~ 99 %) | |||||||||||||||
위험 고장의 평균 확률 (PFH) |
1.68 × 10 -10 [1 / h] | |||||||||||||||
해외 규격 표준 | " 해외 규격 · 법령에의 대응 "을 참조하십시오. | |||||||||||||||
구조 (보호 등급) | 자냉 개방 (IP20) | 강냉 개방 (IP20) | 강냉개방 (IP20) (주 5) | |||||||||||||
밀착 설치 | 가능 (주 6) | 불가 | ||||||||||||||
환경 조건 | 주위 온도 | 0 ゚ C ~ 55 ゚ C (동결하지 않을 것), 보존 : -20 에이전트 C ~ 65 ゚ C (동결하지 않을 것) | ||||||||||||||
주위 습도 | 90 % RH 이하 (결로가 없을 것), 보존 : 90 % RH 이하 (결로가 없을 것) | |||||||||||||||
분위기 | 실내 (직사광선이 닿지 않을 것), 부식성 가스 · 인화성 가스 · 오일 미스트 · 먼지가없는 곳 | |||||||||||||||
고도 | 해발 1000 m 이하 | |||||||||||||||
진동 | 5.9 m / s 2 , 10 Hz ~ 55 Hz (X, Y, Z 각 방향) | |||||||||||||||
질량 | [kg] | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 4.0 | 6.2 | 13.4 | 13.4 | 18.2 |
서보 앰프 형명 MR-J4-_ (-RJ) | 10B1 | 20B1 | 40B1 | |||
출력 | 정격 전압 | 삼상 AC170 V | ||||
정격 전류 | [A] | 1.1 | 1.5 | 2.8 | ||
주회로 전원 입력 |
전압 · 주파수 (주 1) | 단상 AC100 V ~ 120 V, 50 Hz/60 Hz | ||||
정격 전류 | [A] | 3.0 | 5.0 | 9.0 | ||
허용 전압 변동 | 단상 AC85 V ~ 132 V | |||||
허용 주파수 변동 | ± 5 % 이내 | |||||
제어 회로 전원 입력 |
전압 · 주파수 | 단상 AC100 V ~ 120 V, 50 Hz/60 Hz | ||||
정격 전류 | [A] | 0.4 | ||||
허용 전압 변동 | 단상 AC85 V ~ 132 V | |||||
허용 주파수 변동 | ± 5 % 이내 | |||||
소비 전력 | [W] | 30 | ||||
인터페이스 용 전원 | DC24 V ± 10 % (필요 전류 용량 : 0.3 A (CN8 커넥터 신호 포함)) | |||||
제어 방식 | 정현파 PWM 제어 · 전류 제어 방식 | |||||
허용 회생 전력 |
서보 앰프 내장 회생 저항기 (주 2, 3) |
[W] | - | 10 | 10 | |
외부 회생 저항기 (표준 부속품) (주 2, 3, 11, 12) |
[W] | - | - | - | ||
다이나믹 브레이크 | 내장 (주 4) | |||||
SSCNET Ⅲ / H 지령 통신주기 (주 10) | 0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms | |||||
통신 기능 | USB : 개인용 컴퓨터 등과의 연결 (MR Configurator2 대응) | |||||
인코더 출력 펄스 | 대응 (ABZ 상 펄스) | |||||
아날로그 모니터 | 2 채널 | |||||
풀 클로즈드 제어 |
MR-J4-B (1) | 2 선식 통신 방식 (주 9) | ||||
MR-J4-B (1)-RJ | 2 선식 / 4 선식 통신 방식 | |||||
서보 기능 | 고급 제진 제어 Ⅱ 적응 필터 Ⅱ, 견고한 필터, 오토 튜닝, 원터치 조정, 터프 드라이브 기능 드라이브 레코더 기능, 맞춤라고 제어, 기계 진단 기능, 전력 소비량 모니터링 기능 마스터 슬레이브 운전 기능 (주 14) , 스케일 측정 기능 (주 14) , J3 호환 모드 |
|||||
기계 단 인코더 인터페이스 |
MR-J4-B (1) | 미쓰비시 고속 직렬 통신 | ||||
MR-J4-B (1)-RJ | 미쓰비시 고속 직렬 통신 / ABZ 상차 동 입력 신호 | |||||
보호 기능 | 과전류 차단, 회생 과전압 차단, 과부하 차단 (전자 서멀), 서보 모터 과열 보호, 엔코더 이상 보호, 회생 이상 보호, 부족 전압 보호 순시 정전 보호, 과속도 보호, 오차 과대 보호, 자극 검출 보호 선형 서보 제어 이상 보호 |
|||||
기능 안전 | STO (IEC / EN 61800-5-2) | |||||
안전 성능 | 타사 인증 규격 | EN ISO 13849-1 카테고리 3 PL d, IEC 61508 SIL 2 표준 EN 62061 SIL CL 2, EN 61800-5-2 SIL 2 | ||||
응답 성능 | 8 ms 이하 (STO 입력 OFF → 에너지 차단) | |||||
테스트 펄스 입력 (STO) (주 7) |
테스트 펄스 간격 : 1 Hz ~ 25 Hz 테스트 펄스 오프 시간 : 최대 1 ms | |||||
예상 평균 위험 측 고장 시간 (MTTFd) |
100 년 이상 | |||||
진단 범위 (DC) | 중 (90 % ~ 99 %) | |||||
위험 고장의 평균 확률 (PFH) |
1.68 × 10 -10 [1 / h] | |||||
해외 규격 표준 | " 해외 규격 · 법령에의 대응 "을 참조하십시오. | |||||
구조 (보호 등급) | 자냉 개방 (IP20) | |||||
밀착 설치 | 가능 (주 6) | |||||
환경 조건 | 주위 온도 | 0 ゚ C ~ 55 ゚ C (동결하지 않을 것), 보존 : -20 에이전트 C ~ 65 ゚ C (동결하지 않을 것) | ||||
주위 습도 | 90 % RH 이하 (결로가 없을 것), 보존 : 90 % RH 이하 (결로가 없을 것) | |||||
분위기 | 실내 (직사광선이 닿지 않을 것), 부식성 가스 · 인화성 가스 · 오일 미스트 · 먼지가없는 곳 | |||||
고도 | 해발 1000 m 이하 | |||||
진동 | 5.9 m / s 2 , 10 Hz ~ 55 Hz (X, Y, Z 각 방향) | |||||
질량 | [kg] | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
서보 앰프 형명 MR-J4-_ (-RJ) | 60B4 | 100B4 | 200B4 | 350B4 | 500B4 | 700B4 | 11KB4 | 15KB4 | 22KB4 | |||
출력 | 정격 전압 | 삼상 AC323 V | ||||||||||
정격 전류 | [A] | 1.5 | 2.8 | 5.4 | 8.6 | 14.0 | 17.0 | 32.0 | 41.0 | 63.0 | ||
주회로 전원 입력 |
전압 · 주파수 (주 1) | 삼상 AC380 V ~ 480 V, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||
정격 전류 | [A] | 1.4 | 2.5 | 5.1 | 7.9 | 10.8 | 14.4 | 23.1 | 31.8 | 47.6 | ||
허용 전압 변동 | 삼상 AC323 V ~ 528 V | |||||||||||
허용 주파수 변동 | ± 5 % 이내 | |||||||||||
제어 회로 전원 입력 |
전압 · 주파수 | 단상 AC380 V ~ 480 V, 50 Hz/60 Hz | ||||||||||
정격 전류 | [A] | 0.1 | 0.2 | |||||||||
허용 전압 변동 | 단상 AC323 V ~ 528 V | |||||||||||
허용 주파수 변동 | ± 5 % 이내 | |||||||||||
소비 전력 | [W] | 30 | 45 | |||||||||
인터페이스 용 전원 | DC24 V ± 10 % (필요 전류 용량 : 0.3 A (CN8 커넥터 신호 포함)) | |||||||||||
제어 방식 | 정현파 PWM 제어 · 전류 제어 방식 | |||||||||||
허용 회생 전력 |
서보 앰프 내장 회생 저항기 (주 2, 3) |
[W] | 15 | 15 | 100 | 100 | 130 (주 11) | 170 (주 11) | - | - | - | |
외부 회생 저항기 (표준 부속품) (주 2, 3, 8, 9) |
[W] | - | - | - | - | - | - | 500 (800) |
850 (1300) |
850 (1300) |
||
다이나믹 브레이크 | 내장 (주 4) | 외장 옵션 (주 10) |
||||||||||
SSCNET Ⅲ / H 지령 통신주기 (주 7) | 0.222 ms, 0.444 ms, 0.888 ms | |||||||||||
통신 기능 | USB : 개인용 컴퓨터 등과의 연결 (MR Configurator2 대응) | |||||||||||
인코더 출력 펄스 | 대응 (ABZ 상 펄스) | |||||||||||
아날로그 모니터 | 2 채널 | |||||||||||
풀 클로즈드 제어 |
MR-J4-B4 | 2 선식 통신 방식 | ||||||||||
MR-J4-B4-RJ | 2 선식 / 4 선식 통신 방식 | |||||||||||
서보 기능 | 고급 제진 제어 Ⅱ 적응 필터 Ⅱ, 견고한 필터, 오토 튜닝, 원터치 조정, 터프 드라이브 기능 드라이브 레코더 기능, 맞춤라고 제어, 기계 진단 기능, 전력 소비량 모니터링 기능 마스터 슬레이브 운전 기능 (주 12) , 스케일 측정 기능 (주 12) , J3 호환 모드 |
|||||||||||
기계 단 인코더 인터페이스 |
MR-J4-B4 | 미쓰비시 고속 직렬 통신 | ||||||||||
MR-J4-B4-RJ | 미쓰비시 고속 직렬 통신 / ABZ 상차 동 입력 신호 | |||||||||||
보호 기능 | 과전류 차단, 회생 과전압 차단, 과부하 차단 (전자 서멀), 서보 모터 과열 보호, 엔코더 이상 보호, 회생 이상 보호, 부족 전압 보호 순시 정전 보호, 과속도 보호, 오차 과대 보호, 자극 검출 보호 선형 서보 제어 이상 보호 |
|||||||||||
기능 안전 | STO (IEC / EN 61800-5-2) | |||||||||||
안전 성능 | 타사 인증 규격 | EN ISO 13849-1 카테고리 3 PL d, IEC 61508 SIL 2 표준 EN 62061 SIL CL 2, EN 61800-5-2 SIL 2 | ||||||||||
응답 성능 | 8 ms 이하 (STO 입력 OFF → 에너지 차단) | |||||||||||
테스트 펄스 입력 (STO) (주 6) |
테스트 펄스 간격 : 1 Hz ~ 25 Hz 테스트 펄스 오프 시간 : 최대 1 ms | |||||||||||
예상 평균 위험 측 고장 시간 (MTTFd) |
100 년 이상 | |||||||||||
진단 범위 (DC) | 중 (90 % ~ 99 %) | |||||||||||
위험 고장의 평균 확률 (PFH) |
1.68 × 10 -10 [1 / h] | |||||||||||
해외 규격 표준 | " 해외 규격 · 법령에의 대응 "을 참조하십시오. | |||||||||||
구조 (보호 등급) | 자냉 개방 (IP20) | 강냉 개방 (IP20) | 강냉개방 (IP20) (주 5) | |||||||||
밀착 설치 | 불가 | |||||||||||
환경 조건 | 주위 온도 | 0 ゚ C ~ 55 ゚ C (동결하지 않을 것), 보존 : -20 에이전트 C ~ 65 ゚ C (동결하지 않을 것) | ||||||||||
주위 습도 | 90 % RH 이하 (결로가 없을 것), 보존 : 90 % RH 이하 (결로가 없을 것) | |||||||||||
분위기 | 실내 (직사광선이 닿지 않을 것), 부식성 가스 · 인화성 가스 · 오일 미스트 · 먼지가없는 곳 | |||||||||||
고도 | 해발 1000 m 이하 | |||||||||||
진동 | 5.9 m / s 2 , 10 Hz ~ 55 Hz (X, Y, Z 각 방향) | |||||||||||
질량 | [kg] | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 3.6 | 4.3 | 6.5 | 13.4 | 13.4 | 18.2 |
품명 | 모델명 | 정격 출력 | 주회로 전원 | |
---|---|---|---|---|
MR-J4-B | 200V급 | MR-J4-10B | 0.1 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V |
MR-J4-20B | 0.2 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-40B | 0.4 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-60B | 0.6 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-70B | 0.75 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-100B | 1 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-200B | 2 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-350B | 3.5 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-500B | 5 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-700B | 7 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-11KB | 11 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-15KB | 15 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-22KB | 22 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
100V급 | MR-J4-10B1 | 0.1 kW | 단상 AC100V~ 120V | |
MR-J4-20B1 | 0.2 kW | 단상 AC100V~ 120V | ||
MR-J4-40B1 | 0.4 kW | 단상 AC100V~ 120V | ||
400V급 | MR-J4-60B4 | 0.6 kW | 삼상 AC380V~ 480V | |
MR-J4-100B4 | 1 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-200B4 | 2 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-350B4 | 3.5 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-500B4 | 5 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-700B4 | 7 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-11KB4 | 11 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-15KB4 | 15 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-22KB4 | 22 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-B-RJ | 200V급 | MR-J4-10B-RJ | 0.1 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V |
MR-J4-20B-RJ | 0.2 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-40B-RJ | 0.4 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-60B-RJ | 0.6 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-70B-RJ | 0.75 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-100B-RJ | 1 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-200B-RJ | 2 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-350B-RJ | 3.5 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-500B-RJ | 5 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-700B-RJ | 7 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-11KB-RJ | 11 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-15KB-RJ | 15 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-22KB-RJ | 22 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
100V급 | MR-J4-10B1-RJ | 0.1 kW | 단상 AC100V~ 120V | |
MR-J4-20B1-RJ | 0.2 kW | 단상 AC100V~ 120V | ||
MR-J4-40B1-RJ | 0.4 kW | 단상 AC100V~ 120V | ||
400V급 | MR-J4-60B4-RJ | 0.6 kW | 삼상 AC380V~ 480V | |
MR-J4-100B4-RJ | 1 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-200B4-RJ | 2 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-350B4-RJ | 3.5 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-500B4-RJ | 5 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-700B4-RJ | 7 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-11KB4-RJ | 11 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-15KB4-RJ | 15 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-22KB4-RJ | 22 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4W2-B | MR-J4W2-22B | 0.2 kW × 2축 | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | |
MR-J4W2-44B | 0.4 kW × 2축 | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4W2-77B | 0.75 kW × 2축 | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4W2-1010B | 1 kW × 2축 | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4W3-B | MR-J4W3-222B | 0.2 kW × 3축 | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | |
MR-J4W3-444B | 0.4 kW × 3축 | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V |
품명 | 모델명 | 정격 출력 | 주회로 전원 | |
---|---|---|---|---|
MR-J4-B-RJ010 | 200V급 | MR-J4-10B-RJ010 | 0.1 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V |
MR-J4-20B-RJ010 | 0.2 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-40B-RJ010 | 0.4 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-60B-RJ010 | 0.6 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-70B-RJ010 | 0.75 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-100B-RJ010 | 1 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-200B-RJ010 | 2 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-350B-RJ010 | 3.5 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-500B-RJ010 | 5 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-700B-RJ010 | 7 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-11KB-RJ010 | 11 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-15KB-RJ010 | 15 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-22KB-RJ010 | 22 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
400V급 | MR-J4-60B4-RJ010 | 0.6 kW | 삼상 AC380V~ 480V | |
MR-J4-100B4-RJ010 | 1 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-200B4-RJ010 | 2 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-350B4-RJ010 | 3.5 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-500B4-RJ010 | 5 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-700B4-RJ010 | 7 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-11KB4-RJ010 | 11 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-15KB4-RJ010 | 15 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-22KB4-RJ010 | 22 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-A | 200V급 | MR-J4-10A | 0.1 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V |
MR-J4-20A | 0.2 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-40A | 0.4 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-60A | 0.6 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-70A | 0.75 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-100A | 1 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-200A | 2 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-350A | 3.5 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-500A | 5 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-700A | 7 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-11KA | 11 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-15KA | 15 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-22KA | 22 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
100V급 | MR-J4-10A1 | 0.1 kW | 단상 AC100V~ 120V | |
MR-J4-20A1 | 0.2 kW | 단상 AC100V~ 120V | ||
MR-J4-40A1 | 0.4 kW | 단상 AC100V~ 120V | ||
400V급 | MR-J4-60A4 | 0.6 kW | 삼상 AC380V~ 480V | |
MR-J4-100A4 | 1 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-200A4 | 2 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-350A4 | 3.5 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-500A4 | 5 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-700A4 | 7 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-11KA4 | 11 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-15KA4 | 15 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-22KA4 | 22 kW | 삼상 AC380V~ 480V |
품명 | 모델명 | 정격 출력 | 주회로 전원 | |
MR-J4-A-RJ | 200V급 | MR-J4-10A-RJ | 0.1 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V |
MR-J4-20A-RJ | 0.2 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-40A-RJ | 0.4 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-60A-RJ | 0.6 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-70A-RJ | 0.75 kW | 삼상 또는 단상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-100A-RJ | 1 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-200A-RJ | 2 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-350A-RJ | 3.5 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-500A-RJ | 5 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-700A-RJ | 7 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-11KA-RJ | 11 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-15KA-RJ | 15 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
MR-J4-22KA-RJ | 22 kW | 삼상 AC200V~ 240V | ||
100V급 | MR-J4-10A1-RJ | 0.1 kW | 단상 AC100V~ 120V | |
MR-J4-20A1-RJ | 0.2 kW | 단상 AC100V~ 120V | ||
MR-J4-40A1-RJ | 0.4 kW | 단상 AC100V~ 120V | ||
400V급 | MR-J4-60A4-RJ | 0.6 kW | 삼상 AC380V~ 480V | |
MR-J4-100A4-RJ | 1 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-200A4-RJ | 2 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-350A4-RJ | 3.5 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-500A4-RJ | 5 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-700A4-RJ | 7 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-11KA4-RJ | 11 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-15KA4-RJ | 15 kW | 삼상 AC380V~ 480V | ||
MR-J4-22KA4-RJ | 22 kW | 삼상 AC380V~ 480V |
품명 | 모델명 | 정격 출력 | 정격 회전 속도 | 감속비 |
---|---|---|---|---|
HG-KR 시리즈
B : 전자 브레이크 부착 |
HG-KR053 (B) | 50 W | 3000 r/min | - |
HG-KR13 (B) | 100 W | 3000 r/min | - | |
HG-KR23 (B) | (200) | 3000 r/min | - | |
HG-KR43 (B) | (400) | 3000 r/min | - | |
HG-KR73 (B) | (750) | 3000 r/min | - | |
HG-KR 시리즈 일반 산업기계 대응 감속기 부착 B : 전자 브레이크 부착 |
HG-KR053 (B) G1 1/5 | 50 W | 3000 r/min | 1/5 |
HG-KR053 (B) G1 1/12 | 50 W | 3000 r/min | 1/12 | |
HG-KR053 (B) G1 1/20 | 50 W | 3000 r/min | 1/20 | |
HG-KR13 (B) G1 1/5 | 100 W | 3000 r/min | 1/5 | |
HG-KR13 (B) G1 1/12 | 100 W | 3000 r/min | 1/12 | |
HG-KR13 (B) G1 1/20 | 100 W | 3000 r/min | 1/20 | |
HG-KR23 (B) G1 1/5 | (200) | 3000 r/min | 1/5 | |
HG-KR23 (B) G1 1/12 | (200) | 3000 r/min | 1/12 | |
HG-KR23 (B) G1 1/20 | (200) | 3000 r/min | 1/20 | |
HG-KR43 (B) G1 1/5 | (400) | 3000 r/min | 1/5 | |
HG-KR43 (B) G1 1/12 | (400) | 3000 r/min | 1/12 | |
HG-KR43 (B) G1 1/20 | (400) | 3000 r/min | 1/20 | |
HG-KR73 (B) G1 1/5 | (750) | 3000 r/min | 1/5 | |
HG-KR73 (B) G1 1/12 | (750) | 3000 r/min | 1/12 | |
HG-KR73 (B) G1 1/20 | (750) | 3000 r/min | 1/20 | |
HG-KR 시리즈 고정밀 대응 플랜지 취부 플랜지 출력형 감속기 부착 B : 전자 브레이크 부착 |
HG-KR053 (B) G5 1/5 (□40) | 50 W | 3000 r/min | 1/5 (플랜지치수 40mm각) |
HG-KR053 (B) G5 1/5 (□60) | 50 W | 3000 r/min | 1/5 (플랜지치수 60mm각) | |
HG-KR053 (B) G5 1/9 | 50 W | 3000 r/min | 1/9 | |
HG-KR053 (B) G5 1/11 | 50 W | 3000 r/min | 1/11 | |
HG-KR053 (B) G5 1/21 | 50 W | 3000 r/min | 1/21 | |
HG-KR053 (B) G5 1/33 | 50 W | 3000 r/min | 1/33 | |
HG-KR053 (B) G5 1/45 | 50 W | 3000 r/min | 1/45 | |
HG-KR13 (B) G5 1/5 (□40) | 100 W | 3000 r/min | 1/5 (플랜지치수 40mm각) | |
HG-KR13 (B) G5 1/5 (□60) | 100 W | 3000 r/min | 1/5 (플랜지치수 60mm각) | |
HG-KR13 (B) G5 1/11 | 100 W | 3000 r/min | 1/11 | |
HG-KR13 (B) G5 1/21 | 100 W | 3000 r/min | 1/21 | |
HG-KR13 (B) G5 1/33 | 100 W | 3000 r/min | 1/33 | |
HG-KR13 (B) G5 1/45 | 100 W | 3000 r/min | 1/45 | |
HG-KR23 (B) G5 1/5 | (200) | 3000 r/min | 1/5 | |
HG-KR23 (B) G5 1/11 | (200) | 3000 r/min | 1/11 | |
HG-KR23 (B) G5 1/21 | (200) | 3000 r/min | 1/21 | |
HG-KR23 (B) G5 1/33 | (200) | 3000 r/min | 1/33 | |
HG-KR23 (B) G5 1/45 | (200) | 3000 r/min | 1/45 | |
